MediaCreate Software-Charts vom 2. Januar 2011
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 06-01-11
Uhrzeit: 12:14
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Softwarecharts für Japan veröffentlicht, welche
den Zeitraum vom 27. Dezember 2010 - 2. Januar 2011 umfassen.
| Spielname | diese Woche | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monster Hunter Portable 3rd | 283'931 | 3'849'907 | ||
| 2. | Donkey Kong Country Returns | 107'487 | 638'305 | ||
| 3. | Wii Party | 102'933 | 1'676'891 | ||
| 4. | AKB1/48: If I loved an Idol | 63'513 | 299'794 | ||
| 5. | Mario Sports Mix | 58'109 | 493'938 | ||
| 6. | Pokémon Schwarze & Weiße Edition | 57'576 | 4'966'738 | ||
| 7. | Ni no Kuni: The Ebony Wizard | 53'295 | 382'287 | ||
| 8. | Inazuma Eleven 3: World Challenge!! The Ogre | 45'306 | 338'413 | ||
| 9. | The 3rd Birthday | 45'105 | 185'582 | ||
| 10. | Dynasty Warriors: Gundam 3 | 43'283 | 288'750 | ||
| 11. | Wii Sports Resort inkl. Remote Plus | 38'464 | 223'754 | ||
| 12. | Mario vs. Donkey Kong: Miniland Mayhem | 29'818 | 261'600 | ||
| 13. | Magician´s Quest: Merchant´s Store of Sorcery | 28'049 | 277'499 | ||
| 14. | New Super Mario Bros. Wii | 26'220 | 4'177'584 | ||
| 15. | Mario Kart Wii | 25'356 | 3'109'566 | ||
| 16. | Super Mario All-Stars 25th Anniversary Edition | 22'945 | 803'453 | ||
| 17. | Momotaro Railway: World | 21'326 | 127'236 | ||
| 18. | Super Fossil Fighters | 20'096 | 238'726 | ||
| 19. | Taiko Drum Master Wii 3 | 18'118 | 140'288 | ||
| 20. | Gran Turismo 5 | 16'863 | 563'378 | ||
Top 20 Plattformverteilung:
= 8 ;
= 7 ;
= 3 ;
= 2 ;
= 0 ;
= 0
Quelle: MediaCreate
Alle Neuigkeiten rund um Gaming-Universe könnt ihr über
Facebook und
Twitter verfolgen.
Außerdem lohnt sich ein Besuch des
YouTube-Channels mit neuen Videos.
Quelle: MediaCreate
Alle Neuigkeiten rund um Gaming-Universe könnt ihr über
- News kommentieren
Registrierte Community-User können hier Kommentare zu unseren News verfassen.
Du bist noch nicht registriert?
Dann nichts wie los zur kostenlosen Community! Wir freuen uns auf deine Meinung zu den aktuellen
in der Welt der Videospiele.




