MediaCreate Software-Charts vom 13. Juni 2010
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 17-06-10
Uhrzeit: 12:42
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Softwarecharts für Japan veröffentlicht, welche
den Zeitraum "7. - 13. Juni 2010" umfassen.
| Spielname | diese Woche | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xenoblade | 83'000 | 83'000 | |
| 2. | Super Mario Galaxy 2 | 73'000 | 518'000 | |
| 3. | Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City | 64'000 | 64'000 | |
| 4. | Mega Man Zero Collection | 22'000 | 22'000 | |
| 5. | Dragon Quest Monsters: Joker 2 | 19'000 | 1'141'000 | |
| 6. | Just Cause 2 | 16'000 | 16'000 | |
| 7. | Fairy Tail: Portable Guild | 13'000 | 48'000 | |
| 8. | PES 2010 (Blue Samurai Challenge) | 13'000 | 106'000 | |
| 9. | Tomodachi Collection | 12'000 | 3'263'000 | |
| 10. | New Super Mario Bros. Wii | 12'000 | 3'885'000 | |
Top 30 Plattformverteilung:
= 8 ;
= 7 ;
= 7 ;
= 5 ;
= 2 ;
= 1
Quelle: MediaCreate
- News kommentieren
Registrierte Community-User können hier Kommentare zu unseren News verfassen.
Du bist noch nicht registriert?
Dann nichts wie los zur kostenlosen Community! Wir freuen uns auf deine Meinung zu den aktuellen
in der Welt der Videospiele.




