MediaCreate Software-Charts vom 24. Januar
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 29-01-10
Uhrzeit: 14:21
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die neuesten Softwarecharts für Japan veröffentlicht, welche den Zeitraum "18. - 24. Januar" umfassen.
| Spielname | diese Woche | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | New Super Mario Bros. Wii | 110'918 | 3'117'087 | |
| 2. | Valkyria Chronicles 2 | 94'444 | 94'444 | |
| 3. | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A´s Portable | 76'088 | 76'088 | |
| 4. | Kingdom Hearts: Birth by Sleep | 59'566 | 682'933 | |
| 5. | Tomodachi Collection | 45'002 | 2'696'047 | |
| 6. | Wii Fit Plus | 33'640 | 1'550'162 | |
| 7. | Resident Evil: The Darkside Chronicles | 23'245 | 96'049 | |
| 8. | Monster Hunter Freedom Unite (The Best) | 16'117 | 102'000 | |
| 9. | Wii Sports Resort | 15'753 | 1'707000 | |
| 10. | Inazuma Eleven 2: Threat of the Invaders | 13'951 | 1'047'000 | |
Quelle: MediaCreate
- News kommentieren
Registrierte Community-User können hier Kommentare zu unseren News verfassen.
Du bist noch nicht registriert?
Dann nichts wie los zur kostenlosen Community! Wir freuen uns auf deine Meinung zu den aktuellen
in der Welt der Videospiele.






