MediaCreate Hardware-Charts vom 21. Januar
- Artikel drucken
- Artikel mailen
- Bookmark setzen
- Code für Foren
News vom 26-01-07
Uhrzeit: 3:15
Das japanische Marktforschungs-Unternehmen MediaCreate hat die aktuellen Hardware-Verkaufszahlen für Nippon veröffentlicht, welche den Zeitraum "15. - 21. Januar" umfassen.
System: Aktuell Vorwoche +/- Veränderung [Gesamt 07] [LTD]
DSL: 127'647 (89'287) + 38'360 [561'812] [7'985'136]
Wii: 86'395 (93'708) - 7'313 [375'434] [1'295'077]
PSP: 37'032 (48'804) - 11'772 [204'022] [4'736'151]
PS3: 21'105 (25'531) - 4'426 [116'580] [574'138]
PS2: 20'169 (22'663) - 2'494 [94'869] [20'249'728]
360: 7'041 (9'035) - 1'994 [34'311] [299'013]
GBM: 1'864 (1'959) - 95 [7'134] [567'064]
GSP: 1'498 (1'547) - 49 [5'409] [5'920'449]
GCN: 554 (611) - 57 [2'423] [4'171'891]
NDS: 123 (41) + 82 [239] [6'582'594]
GBA: 94 (79) + 15 [230] [8'823'339]
Quelle: MediaCreate
Wii: 86'395 (93'708) - 7'313 [375'434] [1'295'077]
PSP: 37'032 (48'804) - 11'772 [204'022] [4'736'151]
PS3: 21'105 (25'531) - 4'426 [116'580] [574'138]
PS2: 20'169 (22'663) - 2'494 [94'869] [20'249'728]
360: 7'041 (9'035) - 1'994 [34'311] [299'013]
GBM: 1'864 (1'959) - 95 [7'134] [567'064]
GSP: 1'498 (1'547) - 49 [5'409] [5'920'449]
GCN: 554 (611) - 57 [2'423] [4'171'891]
NDS: 123 (41) + 82 [239] [6'582'594]
GBA: 94 (79) + 15 [230] [8'823'339]
Nachdem der Nintendo Wii in der letzten Woche dank Lieferknappheiten des Nintendo DS Lite die
Spitze übernahm, meldet sich der Handheld mit Nachschub zurück an der
Spitze zurück. Die drei NextGen-Konsolen Wii, PS3 und Xbox 360 mussten
allesamt leichte Einbußen hinnehmen. Während sich Wii jedoch immer noch auf einem hohen Niveau hält, bereitet die PlayStation 3
Sony einige Kopfzerbrechen: Über eine Million Einheiten wurden zwar an
den Handel ausgeliefert - doch keine 600k Stück wurden von Media Create
als durchverkauft erfasst. Damit nicht genug: Keiner der PS3-Titel konnte sich in der Software Top 50 platzieren. Eine bessere Figur hingegen macht Sonys Handheld PSP, welcher sich respektabel hält. Auch wenn Microsoft mit dem Epic-Shooter einen Achtungserfolg erzielen konnte: positiv auf die Xbox 360 Hardware-Verkäufe schlug sich dies nicht nieder - der Titel fand damit vorwiegend bei der bestehenden Userbase sein Ziel.
- News kommentieren





